| 会社名 | 株式会社明光ネットワークジャパン |
|---|---|
| 設立 | 1984年(昭和59年) 9月 |
| 代表者 | |
| 所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋二丁目43番1号 |
| 資本金 | 9億5,870万円 |
| 上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 決算期 | 8月31日 |
| 従業員数 | 336名 |
| 事業内容 |
|
| 教室数 | 1,663教室 |
| 本社マップ | ![]() |
| 会社名 | 株式会社明光ネットワークジャパン |
|---|---|
| 設立 | 1984年(昭和59年) 9月 |
| 代表者 | |
| 所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋二丁目43番1号 |
| 資本金 | 9億5,870万円 |
| 上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 決算期 | 8月31日 |
| 従業員数 | 336名 |
| 事業内容 |
|
| 教室数 | 1,663教室 |
| 本社マップ | ![]() |