現在の位置HOME / 明光FC(フランチャイズ)の仕組み / 開業プラン

開業プラン

従来プラン

従来プラン

予測利益

勉強ができるようになる唯一の方法は自立学習のくせをつけることである、という信念のもとに、明光義塾は個別指導のパイオニアとして、研究・研鑽をつづけてきました。それが個別指導学習塾ナンバーワンの実績と教育システム、20~30坪の小スペースで40~50%もの高い収益率をあげることもできる、明光義塾の経営ノウハウを生み出しました。

(単位:円 消費税込)
生徒数 生徒 50人 生徒 60人 生徒 70人※4 生徒 80人 生徒 100人 生徒 150人
月間売上※1 1,100,000 1,320,000 1,540,000 1,760,000 2,200,000 3,300,000
事務員給与       36,000 54,000 90,000
講師給与 253,000 303,600 354,200 404,800 506,000 759,000
通信費 14,700 15,225 15,750 16,275 16,800 17,325
リース料 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250
水道光熱費 42,300 42,300 42,300 42,300 46,000 49,800
事務消耗品 8,400 9,450 9,450 11,550 13,650 16,800
新聞図書費 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
地代家賃 210,000 210,000 210,000 210,000 250,000 310,000
ロイヤルティ※2 110,000 132,000 154,000 176,000 220,000 330,000
運営システム料金※3 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 75,000
TVCM協力金 15,750 15,750 15,750 15,750 15,750 15,750
月間経費合計 710,650 789,825 867,950 984,175 1,203,700 1,695,175
月間利益 389,350 530,175 672,050 775,825 996,300 1,604,825
月間利益率 35.40% 40.16% 43.64% 44.08% 45.29% 48.63%

年間講習費売上 4,500,000 5,400,000 6,300,000 7,200,000 9,000,000 13,500,000
年間講習費講師給与 1,035,000 1,242,000 1,449,000 1,656,000 2,070,000 3,105,000
年間講習費ロイヤルティ 450,000 540,000 630,000 720,000 900,000 1,350,000
年間講習費利益 3,015,000 3,618,000 4,221,000 4,824,000 6,030,000 9,045,000
年間売上合計※5 17,700,000 21,240,000, 24,780,000 28,320,000 35,400,000 53,100,000
年間経費合計※6 10,012,800 11,259,900 12,494,400 14,186,100 17,414,400 24,797,100
年間利益合計※7 7,687,200 9,980,100 12,285,600 14,133,900 17,985,600 28,302,900
年間利益率 43.43% 46.99% 49.58% 49.91% 50.81% 53.30%

  • ※この指標は、教室開設をご検討いただく際の参考資料として既設教室のデータをもとに作成したものであり、記載されている数値については加盟契約上保証されるものではありません。
  • ※1 月謝+教室維持費
  • ※2 月間収入の10%
  • ※3 生徒一人当たり500円
  • ※4 明光義塾の全国平均生徒数
  • ※5 月間売上×12ヶ月+年間講習費収入
  • ※6 月間経費×12ヶ月+年間講習費講師給与+年間講習費ロイヤルティ
  • ※7 月間利益×12ヶ月+年間講習費利益

ページの先頭へ